
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 300 | 1654 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 299 | 5723 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 298 | 3200 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 297 | 9147 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 296 | 6035 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VN - 295 | 8198 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VN - 294 | 4650 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VN - 293 | 5261 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VN - 292 | 2038 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VN - 291 | 3977 |
